Product category
我爱发明栏目报道视频
690包子机
小型包子机
桌台式包子机
包子机-抓花机
小型包子机
690包子机
包子机
我爱发明栏目报道视频
690包子机
小型包子机
桌台式包子机
包子机-抓花机
小型包子机
690包子机
包子机
型 号: | ZC-300型卧式单斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 15-200g/个 |
主机尺寸: | 125×62×150(cm) |
大约重量: | 280KG |
型 号: | ZC-300型立式单斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 141*71*175(CM) |
大约重量: | 280KG |
型 号: | ZC-200型卧式单斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 153×71×158(cm) |
大约重量: | 260KG |
型 号: | ZC-200型卧式双斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 153*71*158(cm) |
大约重量: | 300KG |
型 号: | ZC-200型立式单斗 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 142*70*168(cm) |
大约重量: | 260KG |
型 号: | ZC-200型立式双斗 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 142*70*168(cm) |
大约重量: | 260KG |
型 号: | ZC-100型卧式单斗 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 153×71×158(cm) |
大约重量: | 200KG |
型 号: | ZC-100型卧式双斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 153*71*158(cm) |
大约重量: | 200KG |
型 号: | ZC-100型立式单斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 147*72*173(cm) |
大约重量: | 200KG |
型 号: | ZC-100型立式双斗包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 2.7KW |
理论产量: | 0-2400个/H |
制 品: | 15-200克 |
主机尺寸: | 147*72*173(cm) |
大约重量: | 200KG |
型 号: | ZC90-1型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-2000个/H |
制 品: | 30-150克 |
主机尺寸: | 93*74*110(CM) |
大约重量: | 100KG |
型 号: | ZC-包子饺子一体机-包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.6KW |
理论产量: | 800个/H |
制 品: | 30-150克 |
主机尺寸: | 130*76*76(CM) |
大约重量: | 80KG |
型 号: | ZC-690型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 20-150g/个 |
主机尺寸: | 210*180*153(cm) |
大约重量: | 320kg |
型 号: | ZC-680型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 20-150g/个 |
主机尺寸: | 132*146*150(cm) |
大约重量: | 320KG |
型 号: | ZC-660型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/小时 |
制 品: | 20-150g/个 |
主机尺寸: | 132×150×154(cm) |
大约重量: | 300KG |
型 号: | ZC-600型包子机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/小时 |
制 品: | 20-150g/个 |
主机尺寸: | 134×150×154(cm) |
大约重量: | 300KG |
型 号: | ZC-供面整形机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
大约重量: | 150kg |
主机尺寸: | 152*81*123(cm) |
型 号: | ZC-100型垫纸机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.2KW |
理论产量: | 10-100个/H |
主机尺寸: | 132×67×106(cm) |
大约重量: | 180kg |
纸张宽度: | 20-90毫米 |
纸拖内径: | 75毫米 |
纸卷外径: | 200毫米 |
型 号: | ZC-100型抓花机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.8KW |
理论产量: | 60个/分钟 |
主机尺寸: | 101×70×131(cm) |
大约重量: | 180kg |
型 号: | ZC包子摆盘机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理论产量: | 0-6000个/h |
主机尺寸: | 186*1040*163(cm) |
大约重量: | 200KG |
型 号: | ZC-分割机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 1.1KW |
理论产量: | 0-600个/h |
主机尺寸: | 320×70×108(cm) |
大约重量: | 200KG |
型 号: | ZC-切段机 |
电 压: | 220V |
功 率: | 0.7KW |
理论产量: | 适用于680、660做方形馒头使用 |
主机尺寸: | 206*43*122(cm) |
大约重量: | 150KG |
型 号: | ZC-1000型包子馒头酥饼机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 5.6KW |
理论产量: | 0-4000个/H |
制 品: | 20-150克/个 |
主机尺寸: | 500×140×160(cm) |
大约重量: | 800KG |
型 号: | ZC-800型包子机 |
电 压: | 380V |
功 率: | 4.2KW |
理论产量: | 0-4000个/H |
制 品: | 20-150克/个 |
主机尺寸: | 305×148×158(cm) |
大约重量: | 650KG |
型 号: | ZC-360型包子机、汤包机、拇指生煎包 |
电 压: | 220V |
功 率: | 3KW |
理论产量: | 0-3000个/H |
制 品: | 10-200克 |
主机尺寸: | 153*153*157(CM) |
大约重量: | 400KG |
安徽客户视频
北京大学视频
天津塘沽客户视频
河北唐山客户视频
燕京集团和中国石油
湖北武汉客户视频
浙江客户视频
山东临沂客户视频
北京总部:400-1662-888 武汉分部:13121286231 沈阳分部:18640528996 西安分部:13289321063 成都分部:18428033783 昆明分部:18313718918